41 modèles
| Modèle | Type | Empatt. | Longueur▴ | Largeur | Coffre | Puissance | Finition ADAS | Prix ADAS ≈ | Bruit ≈ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Honda HR-V e:HEV · 2021→ · Essence | HEV | 2610mm | 4340mm | 1790mm | 335L | 131ch | Série | ≈ 33 500 € | ≈68dB* | |
Dacia Duster Hybrid 140 · 2024→ · Essence | HEV | 2657mm | 4343mm | 1813mm | ~430L | 140ch | Limité | ≈ 28 500 € | ≈70dB* | |
Dacia Duster Mild-Hybrid 130 · 48V · Essence | MHEV | 2657mm | 4343mm | 1813mm | ~470L | 130ch | Limité | ≈ 26 000 € | ≈70dB* | |
Kia Niro Phase 1 · 2016-2022 · Essence | HEV | 2700mm | 4355mm | 1805mm | ~427L | 141ch | Active | Occasion | ≈68dB* | |
Hyundai Kona Gén.2 · 2023→ · Essence | HEV | 2660mm | 4355mm | 1825mm | 466L | 141ch | Executive | ≈ 38 000 € | ≈68dB* | |
Toyota C-HR Gén.1 · 2016-2023 · Essence | HEV | 2640mm | 4360mm | 1795mm | 377L | 122-184ch | Série | Occasion | ≈68dB* | |
Toyota C-HR Gén.2 · 2024→ · Essence | HEV | 2640mm | 4362mm | 1832mm | 388L | 140-198ch | Série | ≈ 35 500 € | ≈68dB* | |
Jaecoo 5 SHS-H · 2026→ · Essence | HEV | 2620mm | 4380mm | 1860mm | 410L | 224ch | Série | ≈ 26 990 € | ≈68dB* | |
Mazda CX-30 e-Skyactiv M Hybrid · 24V · Essence | MHEV | 2655mm | 4395mm | 1795mm | 430L | 122-186ch | Série | ≈ 30 000 € | ≈68dB* | |
Mercedes GLA 200 48V · H247 · Essence | MHEV | 2729mm | 4412mm | 1834mm | 435L | 136-163ch | Pack L2 | ≈ 44 000 € | ≈65dB* | |
Renault Symbioz E-Tech · 2024→ · Essence | HEV | 2639mm | 4413mm | 1797mm | 434-624L | 145-160ch | Techno | ≈ 34 500 € | ≈65dB* | |
Kia Niro Phase 2 · 2022-2025 · Essence | HEV | 2720mm | 4420mm | 1825mm | 451L | 141ch | Active | Occasion (récent) | ≈68dB* | |
Kia Niro Restylé · 2026→ · Essence | HEV | 2720mm | 4420mm | 1825mm | 451L | 138ch | Active | ≈ 36 850 € | ≈68dB* | |
Omoda 5 SHS-H · 2025→ · Essence | HEV | 2630mm | 4424mm | 1830mm | ~360L | 224ch | Série | ≈ 28 000 € | ≈68dB* | |
Nissan Qashqai e-Power · 2022→ · Essence | HEV | 2665mm | 4425mm | 1835mm | 504L | 190-205ch | Tekna | ≈ 40 000 € | ≈65dB* | |
Volvo XC40 B3/B4 · 48V · Essence | MHEV | 2702mm | 4425mm | 1873mm | ~452L | 163-197ch | Plus | ≈ 40 500 € | ≈62dB* | |
Nissan Qashqai Mild Hybrid · 12V · Essence | MHEV | 2665mm | 4425mm | 1835mm | ~455L | 140-158ch | Tekna | ≈ 35 500 € | ≈68dB* | |
MG ZS Hybrid+ · 2024→ · Essence | HEV | 2610mm | 4430mm | 1818mm | 443L | 197ch | Série | ≈ 22 490 € | ≈68dB* | |
Toyota Corolla Cross 2022→ · Essence | HEV | 2640mm | 4460mm | 1825mm | ~425L | 197ch | Série | ≈ 37 500 € | ≈68dB* | |
BMW X1 48V · U11 · 2022→ · Essence | MHEV | 2692mm | 4500mm | 1845mm | 540L | 136-218ch | Pack L2 | ≈ 46 000 € | ≈65dB* | |
Hyundai Tucson 2021→ (restylé 24) · Essence | HEV | 2680mm | 4510mm | 1865mm | 616L | 215-239ch | Business | ≈ 43 000 € | ≈65dB* | |
Renault Austral E-Tech · 2022→ · Essence | HEV | 2667mm | 4510mm | 1825mm | 430-555L | 200ch | Techno | ≈ 41 000 € | ≈65dB* | |
Kia Sportage HEV Phase 1 · 2021-2025 · Essence | HEV | 2680mm | 4515mm | 1865mm | 587L | 230ch | Active | Occasion (récent) | ≈65dB* | |
Audi Q3 35 TFSI 48V · 2025→ · Essence | MHEV | 2680mm | 4530mm | 1859mm | 488L | 150-204ch | Business+ | ≈ 46 000 € | ≈65dB* | |
Volkswagen Tiguan eTSI 48V · 2024→ · Essence | MHEV | 2681mm | 4539mm | 1842mm | 652L | 130-150ch | Travel Assist | ≈ 42 000 € | ≈65dB* | |
Kia Sportage HEV Restylé · 2025→ · Essence | HEV | 2680mm | 4540mm | 1865mm | 587L | 239ch | Active | ≈ 43 000 € | 68dB | |
Peugeot 3008 Hybrid · 48V · 2024→ · Essence | MHEV | 2740mm | 4542mm | 1895mm | 520-588L | 136-145ch | GT | ≈ 43 500 € | ≈65dB* | |
BMW X2 48V · U10 · 2024→ · Essence | MHEV | 2692mm | 4554mm | 1845mm | 560L | 170-218ch | Pack L2 | ≈ 47 450 € | ≈65dB* | |
Honda ZR-V e:HEV · 2023→ · Essence | HEV | 2657mm | 4567mm | 1839mm | ~380L | 184ch | Série | ≈ 42 000 € | ≈65dB* | |
Renault Arkana E-Tech · 2021→ · Essence | HEV | 2720mm | 4568mm | 1821mm | ~480L | 145ch | Techno | ≈ 35 000 € | ≈68dB* | |
Mazda CX-5 e-Skyactiv M Hybrid · 24V · Essence | MHEV | 2700mm | 4575mm | 1845mm | ~510L | 165-194ch | Série | ≈ 38 000 € | ≈65dB* | |
Toyota RAV4 2019-2025 · Essence | HEV | 2690mm | 4600mm | 1855mm | ~580L | 218-222ch | Série | ≈ 43 000 € | ≈65dB* | |
Mercedes GLB 200 48V · X247 · Essence | MHEV | 2829mm | 4634mm | 1834mm | 560L | 163ch | Pack L2 | ≈ 47 000 € | ≈65dB* | |
Opel Grandland Hybrid · 48V · 2024→ · Essence | MHEV | 2784mm | 4650mm | 1905mm | 550L | 136ch | GS+ | ≈ 37 000 € | ≈68dB* | |
Honda CR-V e:HEV · 2023→ · Essence | HEV | 2700mm | 4706mm | 1866mm | 587L | 184ch | Série | ≈ 48 000 € | ≈65dB* | |
Volvo XC60 B5 48V · 2017→ (restylé 25) · Essence | MHEV | 2865mm | 4708mm | 1902mm | ~483L | 197-250ch | Plus | ≈ 60 000 € | ≈62dB* | |
Renault Rafale E-Tech · 2024→ · Essence | HEV | 2738mm | 4710mm | 1886mm | 532-627L | 200ch | Techno | ≈ 45 500 € | ≈65dB* | |
Mercedes GLC 200 48V · X254 · Essence | MHEV | 2888mm | 4716mm | 1890mm | 620L | 204ch | Pack L2+ | ≈ 58 500 € | ≈62dB* | |
Audi Q5 TFSI 48V · 2025→ · Essence | MHEV | 2820mm | 4717mm | 1900mm | 520L | 150-265ch | Advanced+ | ≈ 57 000 € | ≈62dB* | |
Renault Espace E-Tech · 2023→ · Essence | HEV | 2738mm | 4722mm | 1843mm | 477-943L | 145-200ch | Techno | ≈ 45 000 € | ≈65dB* | |
BMW X3 48V · G45 · 2024→ · Essence | MHEV | 2865mm | 4755mm | 1920mm | 570L | 197-208ch | Pack L2 | ≈ 62 000 € | ≈62dB* |
*Bruit estimé d'après le consensus des essais (non officiel). Les valeurs sans astérisque sont mesurées en essai à 130 km/h.
ADAS de série
Toyota(C-HR, Corolla Cross, RAV4, Yaris Cross) : Safety Sense / T-Mate dès l'entrée de gamme. Honda (HR-V, ZR-V, CR-V) : Honda Sensing sur toutes les finitions.
ADAS à partir d'une finition
Kia Niro → niveau 2 dès Active. Hyundai → Executive/N Line (Kona) · Business/Creative (Tucson). Renault → Techno. Peugeot → GT/pack · Ford Puma → Titanium+.
ADAS limité
Dacia Duster : socle réglementaire, pas de centrage niveau 2. Volvo XC40 : Pilot Assist + caméra 360° en Plus/Ultra ou pack.
Cotes en mm · coffre en L (VDA, 5 places) · puissance en ch cumulés · prix TTC neuf indicatifs (~2026) de la finition qui débloque le pack ADAS visé — à confirmer sur le configurateur. Pour l'occasion, chaque fiche renvoie vers la cote réelle (La Centrale / L'Argus). L'insonorisation est une appréciation qualitative, le chiffre en dB estimé sauf mention « mesuré ».